SWISS transportiert mehr Passagiere in den ersten neun Monaten

In den ersten neun Monaten dieses Jahres beförderte Swiss International Air Lines (SWISS)1 insgesamt 12’856’515 Passagiere. Dies entspricht einem Anstieg von 2.9% gegenüber der Vorjahresperiode.

Gleichzeitig ist die Anzahl der durchgeführten Flüge um 4.3% auf 106’323 Flüge gesunken. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 hat SWISS auf dem gesamten Streckennetz 3.0% mehr Sitzkilometer angeboten (ASK) und konnte die Anzahl der verkauften Sitzkilometer (RPK)um 5.1% steigern.

Der Sitzladefaktor (SLF) auf dem gesamten Streckennetz betrug von Januar bis September 83.0%. Damit waren die Flugzeuge im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.7 Prozentpunkte stärker ausgelastet.

Im September 2017 beförderte SWISS 1’513’067 Fluggäste. Damit verzeichnet SWISS eine Zunahme von 0.2% gegenüber dem Vorjahr. Die von SWISS durchgeführten Flüge sind um 5.6% auf 12’014 Flüge gesunken. Im Vergleich zu September 2016 verringerte sich das Angebot, gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK), um 0.8%. Die verkauften Sitzkilometer stiegen um 0.8%. Die Auslastung der Flüge (Sitzladefaktor) stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.3 Prozentpunkte und lag im Durchschnitt bei 84.7%.


Information: Um Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Fluglinien der Lufthansa Group zu ermöglichen, kommunizieren wir die Verkehrszahlen gesamthaft. Den Überblick (SWISS inklusive Edelweiss Air) finden Sie in den Tabellen.

1 exklusive Edelweiss Air


Lufthansa Group
Monat Ver. VJ Kumulativ Ver. VJ
Gesamt Lufthansa Group Airlines Fluggäste in 1.000 12.680 +17,8% 98.428 +17,5%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 29.378 +11,0% 244.799 +11,7%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 24.609 +12,9% 199.177 +14,6%
Sitzladefaktor (%) 83,8 +1,4P. 81,4 +2,1P.
Angebotene Fracht- Tonnenkilometer (Mio.) 1.366 +1,9% 11.623 +2,7%
Verkaufte Fracht- Tonnenkilometer (Mio.) 938 +6,0% 7.986 +8,0%
Frachtnutzladefaktor (%) 68,7 +2,7P. 68,7 +3,4P.
Zahl der Flüge 102.164 +10,3% 851.675 +9,3%
Lufthansa German Airlines Fluggäste in 1.000 6.329 +4,2% 50.108 +4,4%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 16.861 -0,4% 142.896 +0,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 14.258 +1,9% 117.210 +3,9%
Sitzladefaktor (%) 84,6 +1,9P. 82,0 +2,7P.
Zahl der Flüge 48.051 -1,8% 407.944 -1,9%
SWISS Fluggäste in 1.000 1.728 +2,7% 14.399 +5,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 4.923 +3,1% 42.002 +6,0%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 4.044 +3,2% 34.430 +8,5%
Sitzladefaktor (%) 82,1 +0,0P. 82,0 +1,9P.
Zahl der Flüge 14.381 -3,9% 124.815 -3,1%
Austrian Airlines Fluggäste in 1.000 1.323 +12,9% 9.825 +13,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 2.503 +7,9% 20.165 +8,3%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 2.021 +9,7% 15.603 +8,8%
Sitzladefaktor (%) 80,7 +1,3P. 77,4 +0,3P.
Zahl der Flüge 13.488 +7,1% 108.816 +6,0%
Gesamt
Netzwerk Airlines*
Fluggäste in 1.000 9.325 +5,1% 73.885 +5,8%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 24.256 +1,1% 204.789 +2,3%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 20.298 +2,9% 167.031 +5,3%
Sitzladefaktor (%) 83,7 +1,5P. 81,6 +2,3P.
Zahl der Flüge 75.204 -0,8% 635.219 -1,0%
* Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines
Gesamt
Punkt zu Punkt
Airlines*
Fluggäste in 1.000 3.355 +77,3% 24.542 +75,8%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 5.122 +107,2% 40.010 +112,1%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 4.312 +108,4% 32.146 +113,1%
Sitzladefaktor (%) 84,2 +0,5P. 80,3 +0,3P.
Zahl der Flüge 26.151 +62,6% 209.479 +60,4%
* Inkl. Eurowings und Brussels Airlines
Ergänzende Hinweise
Preisumfeld Positiv (währungsbereinigt)
Hinweise
Nächste Investor Info 9. November 2017

Netzwerk Airlines & Cargo*
Nach Regionen Monat Ver. VJ Kumulativ Ver. VJ
Europa Fluggäste in 1.000 7.235 +5,8% 56.403 +5,8%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 7.135 +2,8% 58.895 +3,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 5.794 +5,3% 45.311 +6,0%
Sitzladefaktor (%) 81,2 +1,9P. 76,9 +2,0P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 63 -7,6% 540 -5,7%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 31 -1,6% 273 -0,9%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 49,1 +3,0P. 50,6 +2,5P.
Amerika
(Nord und Süd)
Fluggäste in 1.000 1.060 -1,2% 8.643 +2,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 9.389 -1,9% 78.698 +1,2%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 8.028 -0,8% 65.557 +3,3%
Sitzladefaktor (%) 85,5 +0,9P. 83,3 +1,7P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 626 +2,3% 5.296 +2,0%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 399 +8,3% 3.449 +8,2%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 63,8 +3,6P. 65,1 +3,7P.
Asien/Pazifik Fluggäste in 1.000 600 +3,9% 5.196 +5,2%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 5.719 +0,7% 49.063 +0,5%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 4.859 +3,5% 41.853 +5,2%
Sitzladefaktor (%) 85,0 +2,3P. 85,3 +3,8P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 555 +1,9% 4.691 +4,5%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 439 +3,7% 3.667 +8,9%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 79 +1,3P. 78,2 +3,1P.
Naher Osten/
Afrika
Fluggäste in 1.000 429 +13,1% 3.643 +14,4%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 2.013 +11,3% 18.133 +9,4%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.617 +12,3% 14.311 +12,9%
Sitzladefaktor (%) 80,3 +0,7P. 78,9 +2,4P.
Angeb. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 122 +5,6% 1.094 +2,7%
Verk. Fracht-Tonnenkilometer (Mio.) 69 +12,0% 595 +5,8%
Fracht-Nutzladefaktor (%) 56,4 +3,2P. 54,4 +1,7P.
* Lufthansa German Airlines inkl. Regionalfluggesellschaften, SWISS inkl. Edelweiss Air, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo

Punkt zu Punkt Airlines*
Monat Ver. VJ Kumulativ Ver. VJ
Kurzstrecke Fluggäste in 1.000 3.134 +70,0% 22.644 +67,2%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 3.576 +69,3% 27.031 +71,1%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 3.061 +75,4% 21.375 +74,2%
Sitzladefaktor (%) 85,6 +3,0P. 79,1 +1,4P.
Langstrecke Fluggäste in 1.000 221 +354,7% 1.898 +354,9%
Angebotene Sitzkilometer (Mio.) 1.546 +329,5% 12.979 +323,9%
Verkaufte Sitzkilometer (Mio.) 1.251 +287,2% 10.771 +282,9%
Sitzladefaktor (%) 80,9 -8,8P. 83,0 -8,9P.
* Inkl. Eurowings und Brussels Airlines

 

Quelle: Swiss International Air Lines
Artikelbild: © Fasttailwind – shutterstock.com

author-profile-picture-150x150

Mehr zu belmedia Redaktion

belmedia hat als Verlag ein ganzes Portfolio digitaler Publikums- und Fachmagazine aus unterschiedlichsten Themenbereichen aufgebaut und entwickelt es kontinuierlich weiter. Getreu unserem Motto „am Puls der Zeit“ werden unsere Leserinnen und Leser mit den aktuellsten Nachrichten direkt aus unserer Redaktion versorgt. So ist die Leserschaft dank belmedia immer bestens informiert über Trends und aktuelles Geschehen.

website-24x24
jQuery(document).ready(function(){if(jQuery.fn.gslider) {jQuery('.g-16').gslider({groupid:16,speed:10000,repeat_impressions:'Y'});}});