<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='81284'><title>Kanton Nidwalden: Verkehr wird neu erfasst – Zählgeräte messen Autos und Velos</title><link>https://reiseziele.ch/kanton-nidwalden-verkehr-wird-neu-erfasst-zaehlgeraete-messen-autos-und-velos/</link><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:51:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/nidwalden-nw-verkehr-wird-neu-erfasst-zaehlgeraete-messen-autos-und-velos/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261374469-2-scaled.jpg" length="204765" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81284</post-id></item></channel>
      </rss>