<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='82493'><title>Kanton St.Gallen: Polizei appelliert an Fans und veröffentlicht Radarstandorte</title><link>https://reiseziele.ch/st-gallen-sg-polizei-appelliert-an-fans-und-veroeffentlicht-radarstandorte/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:59:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/st-gallen-sg-polizei-appelliert-an-fans-und-veroeffentlicht-radarstandorte/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news724894370_1433879255446093_8425034636131962155_n.jpg" length="47386" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82493</post-id></item><item post_id='82482'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt Tempokontrollen in über 30 Gemeinden an</title><link>https://reiseziele.ch/kanton-tessin-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-ueber-30-gemeinden-an/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 03:12:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/kanton-tessin-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-ueber-30-gemeinden-an/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1508543699.jpg" length="910455" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82482</post-id></item><item post_id='82385'><title>Härkingen SO: Tour de Suisse sorgt für Strassensperrungen &#038; Verkehrsbehinderungen</title><link>https://reiseziele.ch/haerkingen-so-tour-de-suisse-sorgt-fuer-strassensperrungen-verkehrsbehinderungen/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:57:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/haerkingen-so-tour-de-suisse-sorgt-fuer-strassensperrungen-verkehrsbehinderungen/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Tour-de-Suisse-Einzelzeitfahren_Polizeipatrouille-scaled.jpg" length="439018" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82385</post-id></item><item post_id='82382'><title>Heiden AR: 138 Kinder treten zur Veloprüfung an – 40 fahren fehlerfrei</title><link>https://reiseziele.ch/heiden-ar-138-kinder-treten-zur-velopruefung-an-40-fahren-fehlerfrei/</link><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:48:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/heiden-ar-138-kinder-treten-zur-velopruefung-an-40-fahren-fehlerfrei/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news2026_06_16_Radfahrerpruefung_Heiden-scaled.jpg" length="1311099" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82382</post-id></item><item post_id='82346'><title>Andermatt UR: 16 Kinder meistern Veloprüfung auf den Strassen von Andermatt</title><link>https://reiseziele.ch/andermatt-ur-16-kinder-meistern-velopruefung-auf-den-strassen-von-andermatt/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:39:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/andermatt-ur-16-kinder-meistern-velopruefung-auf-den-strassen-von-andermatt/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news6a2fc07c4e3e1.jpg" length="295207" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82346</post-id></item><item post_id='82344'><title>Wimmis BE: Simmenfluhtunnel wird für fünf Monate komplett gesperrt</title><link>https://reiseziele.ch/wimmis-be-simmenfluhtunnel-wird-fuer-fuenf-monate-komplett-gesperrt/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:34:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/wimmis-be-simmenfluhtunnel-wird-fuer-fuenf-monate-komplett-gesperrt/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsA6-Simmenfluhtunnel-2-scaled.jpg" length="1254578" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82344</post-id></item><item post_id='82329'><title>Erlinsbach SO: Weniger Lärm und mehr Sicherheit dank Tempo 30 im Zentrum</title><link>https://reiseziele.ch/erlinsbach-so-weniger-laerm-und-mehr-sicherheit-dank-tempo-30-im-zentrum/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:57:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/erlinsbach-so-weniger-laerm-und-mehr-sicherheit-dank-tempo-30-im-zentrum/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2774526265-scaled.jpg" length="212055" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82329</post-id></item><item post_id='82310'><title>Kantonspolizei Basel-Stadt: Polizei verteilt innert 50 Minuten 21 Bussen an Velofahrer</title><link>https://reiseziele.ch/kantonspolizei-basel-stadt-polizei-verteilt-innert-50-minuten-21-bussen-an-velofahrer/</link><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:37:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/kantonspolizei-basel-stadt-polizei-verteilt-innert-50-minuten-21-bussen-an-velofahrer/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news720011068_1445775547583748_2717252446471426021_n.jpg" length="286311" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82310</post-id></item><item post_id='82291'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt zahlreiche Geschwindigkeitskontrollen an</title><link>https://reiseziele.ch/kanton-tessin-polizei-kuendigt-zahlreiche-geschwindigkeitskontrollen-an/</link><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:04:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/kanton-tessin-polizei-kuendigt-zahlreiche-geschwindigkeitskontrollen-an/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2650096171-3.jpg" length="554999" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82291</post-id></item><item post_id='82245'><title>Zürich ZH: Stadtpolizei geht gegen Poser, Lärm und illegale Fahrzeugumbauten vor (Video)</title><link>https://reiseziele.ch/zuerich-zh-stadtpolizei-geht-gegen-poser-laerm-und-illegale-fahrzeugumbauten-vor-video/</link><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 18:56:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/zuerich-zh-stadtpolizei-geht-gegen-poser-laerm-und-illegale-fahrzeugumbauten-vor-video/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsPoser-2.png" length="2295861" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82245</post-id></item><item post_id='82243'><title>Emmen LU: Gefährliche Senkungen auf Veloweg – Dammweg wird teilweise gesperrt</title><link>https://reiseziele.ch/emmen-lu-gefaehrliche-senkungen-auf-veloweg-dammweg-wird-teilweise-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:37:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/emmen-lu-gefaehrliche-senkungen-auf-veloweg-dammweg-wird-teilweise-gesperrt/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news720456911_1405538344952575_8390133821464504784_n.jpg" length="378883" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82243</post-id></item><item post_id='82208'><title>Stadt Zürich ZH: Tausende Kinder absolvieren Veloprüfung – Stadt ruft zu Vorsicht auf</title><link>https://reiseziele.ch/stadt-zuerich-zh-tausende-kinder-absolvieren-velopruefung-stadt-ruft-zu-vorsicht-auf/</link><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:25:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/stadt-zuerich-zh-tausende-kinder-absolvieren-velopruefung-stadt-ruft-zu-vorsicht-auf/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsbildstrecke-signal.jpg" length="230829" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82208</post-id></item><item post_id='82164'><title>Kanton Thurgau: Polizei kündigt Toleranz bei WM-Feiern an – aber mit klaren Grenzen</title><link>https://reiseziele.ch/kanton-thurgau-polizei-kuendigt-toleranz-bei-wm-feiern-an-aber-mit-klaren-grenzen/</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:29:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/kanton-thurgau-polizei-kuendigt-toleranz-bei-wm-feiern-an-aber-mit-klaren-grenzen/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsPatrouille-1-1-scaled.jpg" length="687386" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82164</post-id></item><item post_id='82152'><title>Bern BE: 25-Jähriger rast mit 140 km/h durch 80er-Zone auf der A1</title><link>https://reiseziele.ch/bern-be-25-jaehriger-rast-mit-140-km-h-durch-80er-zone-auf-der-a1/</link><pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/bern-be-25-jaehriger-rast-mit-140-km-h-durch-80er-zone-auf-der-a1/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2778354467-1-scaled.jpg" length="173993" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82152</post-id></item><item post_id='82150'><title>Kanton St.Gallen: Hier stehen die semistationären Radaranlagen am Wochenende</title><link>https://reiseziele.ch/st-gallen-sg-hier-stehen-die-semistationaeren-radaranlagen-am-wochenende/</link><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:40:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/st-gallen-sg-hier-stehen-die-semistationaeren-radaranlagen-am-wochenende/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news710598571_1421605076673511_2279051604850640842_n.jpg" length="55892" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82150</post-id></item><item post_id='82107'><title>Winterthur ZH: Über 1&#8217;100 Kinder treten zur Veloprüfung an – 86 Prozent bestehen</title><link>https://reiseziele.ch/winterthur-zh-ueber-1100-kinder-treten-zur-velopruefung-an-86-prozent-bestehen/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:47:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/winterthur-zh-ueber-1100-kinder-treten-zur-velopruefung-an-86-prozent-bestehen/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news175758977_5561051270636787_4681463090378327508_n.jpg" length="416114" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82107</post-id></item><item post_id='82093'><title>Seedorf UR: 220 Schulkinder meistern Veloprüfung auf den Strassen von Seedorf</title><link>https://reiseziele.ch/seedorf-ur-220-schulkinder-meistern-velopruefung-auf-den-strassen-von-seedorf/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:19:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://reiseziele.ch/seedorf-ur-220-schulkinder-meistern-velopruefung-auf-den-strassen-von-seedorf/</guid>	<enclosure url="https://reiseziele.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news6a1e9a2307d2f.jpg" length="442015" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82093</post-id></item><item post_id='82089'><title>Schweiz: Jeder dritte Lenker fährt ohnehin zu schnell – BFU warnt höheren Tempolimits</title><link>https://reiseziele.ch/schweiz-jeder-dritte-lenker-faehrt-ohnehin-zu-schnell-bfu-warnt-hoeheren-tempolimits/</link><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:18:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
