Wie aus dem Bilderbuch: Goldener Oktober mit sommerlich warmen Temperaturen
VON belmedia Redaktion News Schweiz
Schöner und wärmer kann es um diese Jahreszeit kaum werden. Goldener Oktober wie aus dem Bilderbuch! Heute Nachmittag wurde an etlichen Orten die 25-Grad-Marke überschritten, womit dieser 12. Oktober als Sommertag in die jeweilige Stationshistorie eingeht.
Am wärmsten war es in Chur mit 26.8 Grad, hier hatte wieder etwas Föhn seine Finger mit im Spiel.
Aber auch in der Nordwestschweiz und im Wallis wurde es heute Nachmittag sommerlich warm. Aussergewöhnlich mild ist es derzeit auch in den Bergen und in vielen höher gelegenen Alpentälern. Perfekte Verhältnisse für Wanderungen und andere alpine Unternehmungen! Morgen Samstag geht es im diesem Stil weiter.
Anbei eine Liste mit den Höchstwerten von heute Nachmittag:
Höchste Temperatur (<1000m, Stand 16:00)
Flachlandstationen | Höchste Temperatur (in °C) |
Chur (555 m ü.M., GR) | 26.8 |
Delsberg (439 m ü.M., JU) | 25.7 |
Basel-Binningen (316 m ü.M., BL) | 25.6 |
Bad Ragaz (496 m ü.M., SG) | 25.3 |
Fahy (596 m ü.M., JU) | 25.2 |
Sitten (482 m ü.M., VS) | 25.0 |
Ilanz (774 m ü.M., GR) | 24.4 |
Beznau (325 m ü.M., AG) | 24.2 |
Vaduz (460 m ü.M.) | 24.2 |
Schiers (660 m ü.M., GR) | 24.1 |
Hallau (419 m ü.M., SH) | 24.0 |
Leibstadt (341 m ü.M., AG) | 23.9 |
Gösgen (380 m ü.M., SO) | 23.5 |
Bischofszell (506 m ü.M., TG) | 23.4 |
Möhlin (308 m ü.M., AG) | 23.4 |
Wynau (422 m ü.M., BE) | 23.3 |
Mathod (435 m ü.M., VD) | 23.2 |
Grenchen (430 m ü.M., SO) | 23.2 |
Oberriet (420 m ü.M., SG) | 23.2 |
Schaffhausen (438 m ü.M., SH) | 23.0 |
Höchste Temperatur (>1000m, Stand 16:00)
Bergstationen | Höchste Temperatur (in °C) |
Schuls (1298 m ü.M., GR) | 22.1 |
Disentis (1190 m ü.M., GR) | 20.9 |
La Chaux-de-Fonds (1019 m ü.M., NE) | 20.5 |
Château-d’Oex (1029 m ü.M., VD) | 20.5 |
La Brévine (1050 m ü.M., NE) | 20.4 |
Vals (1254 m ü.M., GR) | 20.2 |
Crans-Montana (1508 m ü.M., VS) | 19.6 |
Les Charbonnières (1045 m ü.M., VD) | 19.2 |
Robbia (1078 m ü.M., GR) | 19.1 |
Hörnli (1132 m ü.M., ZH) | 19.0 |
Davos (1590 m ü.M., GR) | 18.9 |
Ulrichen (1345 m ü.M., VS) | 18.7 |
Engelberg (1035 m ü.M., OW) | 18.6 |
Blatten (Lötschen) (1538 m ü.M., VS) | 18.4 |
Chaumont (1130 m ü.M., NE) | 18.2 |
Plaffeien (1042 m ü.M., FR) | 18.2 |
Bergün (1375 m ü.M., GR) | 18.1 |
Grächen (1605 m ü.M., VS) | 18.0 |
Adelboden (1353 m ü.M., BE) | 18.0 |
Andermatt (1442 m ü.M., UR) | 17.6 |
Quelle: MeteoNews
Titelbild: Symbolbild © CSNafzger – shutterstock.com
Ihr Kommentar zu: Wie aus dem Bilderbuch: Goldener Oktober mit sommerlich warmen Temperaturen
Für die Kommentare gilt die Netiquette! Erwünscht sind weder diskriminierende bzw. beleidigende Kommentare noch solche, die zur Platzierung von Werbelinks dienen. Die Agentur belmedia GmbH behält sich vor, Kommentare ggf. nicht zu veröffentlichen.
Kommentare: 0